Efter afholdelse af ordinære valgforsamlinger, ekstraordinære valgforsamlinger og afstemningsvalg er 1330 menighedsråd fuldtallige, mens 231 menighedsråd ikke er. Her er det nu biskoppen, der i dialog med menighedsrådet skal tage stilling til, om der skal afholdes udfyldningsvalg, eller om menighedsrådet skal dannes af de valgte medlemmer og præsten/præsterne.
Nedenfor er fordelingen på alder, køn og erfaring ved valget opgjort.
Opgørelsen viser, at fire ud af ti medlemmer er nyvalgte til menighedsrådsrådet. Det svarer til niveauet ved menighedsrådsvalget i 2020.
På landsplan er gennemsnitsalderen for de valgte medlemmer steget fra 61 år i 2020 til 62 år ved valget i 2024.
Ved dette års valg er 56 pct. af de valgte medlemmer til menighedsrådet kvinder, mens 44 pct. er mænd. Ved seneste valg i 2020 var 55 pct. af de valgte medlemmer kvinder, mens 45 pct. var mænd.
Gennemsnitsalderen på valgte medlemmer
På landsplan er gennemsnitsalderen på de valgte medlemmer til menighedsrådet 62 år.
Stift | Gns. alder |
Københavns Stift | 62 |
Helsingør Stift | 65 |
Roskilde Stift | 63 |
Lolland-Falsters Stift | 62 |
Fyens Stift | 63 |
Haderslev Stift | 61 |
Århus Stift | 63 |
Viborg Stift | 61 |
Ribe Stift | 61 |
Aalborg Stift | 62 |
Hele landet | 62 |
* Tal baseret på data fra de ordinære og ekstraordinære valgforsamlinger
Procentvis fordeling på køn
På landsplan er 44 pct. af de valgte medlemmer til menighedsrådet mænd og 56 pct. af de valgte medlemmer er kvinder.
Stift | Mænd % | Kvinder % |
Københavns Stift | 46% | 54% |
Helsingør Stift | 47% | 53% |
Roskilde Stift | 44% | 56% |
Lolland-Falsters Stift | 44% | 56% |
Fyens Stift | 42% | 58% |
Haderslev Stift | 46% | 54% |
Århus Stift | 43% | 57% |
Viborg Stift | 45% | 55% |
Ribe Stift | 44% | 56% |
Aalborg Stift | 44% | 56% |
Hele landet | 44% | 56% |
* Tal baseret på data fra de ordinære og ekstraordinære valgforsamlinger
Fordeling af genvalgte og nyvalgte medlemmer af menighedsrådene
På landsplan er 38 pct. af de valgte medlemmer nyvalgte medlemmer, mens 62 pct. er genvalgte.
Stift | Valgte | Genvalgte | Nyvalgte | Nyvalgte i % | Genvalgte i % | |
Københavns Stift | 820 | 517 | 303 | 37% | 63% | |
Helsingør Stift | 1216 | 757 | 459 | 38% | 62% | |
Roskilde Stift | 1544 | 916 | 628 | 41% | 59% | |
Lolland-Falsters Stift | 334 | 214 | 120 | 36% | 64% | |
Fyens Stift | 1169 | 711 | 458 | 39% | 61% | |
Haderslev Stift | 1019 | 598 | 421 | 41% | 59% | |
Århus Stift | 1714 | 1103 | 611 | 36% | 64% | |
Viborg Stift | 1267 | 823 | 444 | 35% | 65% | |
Ribe Stift | 1033 | 632 | 401 | 39% | 61% | |
Aalborg Stift | 1433 | 861 | 572 | 40% | 60% | |
Hele landet | 11549 | 7132 | 4417 | 38% | 62% |
* Tal baseret på data fra de ordinære og ekstraordinære valgforsamlinger